Saisie des écritures
Boulangerie Martin SARL · 812 457 336
11 écritures3 en brouillon
| Date | Pièce | Libellé | Comptes | Débit | Crédit | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | ORG-2026-77 | Orange Pro · box et mobile | Achats · 3 lignes | 77,88 € | 77,88 € | Brouillon | ||
| 31/10/2026 | PAIE-10 | Salaires octobre (4 salariés) | Opérations diverses · 3 lignes | 13 748,00 € | 13 748,00 € | Brouillon | ||
| 31/10/2026 | FRAIS-10 | Frais bancaires octobre | Banque · 2 lignes | 38,50 € | 38,50 € | Validée | ||
| 16/10/2026 | FA-88213 | Bongard · révision four à sole | Achats · 3 lignes | 583,20 € | 583,20 € | Brouillon | ||
| 14/10/2026 | FC-0391 | Hôtel Le Royal · viennoiseries octobre | Ventes · 3 lignes | 1 477,00 € | 1 477,00 € | Validée | ||
| 12/10/2026 | VIR-1012 | Règlement Moulins Bourgeois | Banque · 2 lignes | 1 941,20 € | 1 941,20 € | Validée | ||
| 10/10/2026 | LOY-2026-10 | SCI Saint-Pothin · loyer octobre | Achats · 3 lignes | 2 580,00 € | 2 580,00 € | Validée | ||
| 08/10/2026 | REL-10-08 | Remise espèces Crédit Agricole | Banque · 2 lignes | 8 500,00 € | 8 500,00 € | Validée | ||
| 07/10/2026 | Z-1007 | Ventes comptoir semaine 41 | Ventes · 3 lignes | 9 284,60 € | 9 284,60 € | Validée | ||
| 05/10/2026 | EDF-102026 | EDF · électricité fournil | Achats · 3 lignes | 734,88 € | 734,88 € | Validée | ||
| 02/10/2026 | FA-2026-1184 | Moulins Bourgeois · farine T65 | Achats · 3 lignes | 1 941,20 € | 1 941,20 € | Validée |
Nouvelle écriture
CompteDébitCrédit
Saisissez les montantsDébit 0,00 € · Crédit 0,00 €